전화 번호 :
86 17757295596
튜브 C276/C22 (EP)

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
소재 | C276/C22 | Ra | <0.25μm |
---|---|---|---|
외경 공차 | ±0.13mm | 절차 | 냉간 인발/광택 소둔/기계 연마 |
표준 | ASTM: B 622 | 길이 | 4M,6M |
제품 설명
재료 재료 종류: | ¥基合金 C276,C22 니켈-크롬-몰리브덴 합금 C276,C22 |
规格 차원: | ASTM 튜브 크기: 1/4"에서 3/4" (6.35mm에서 19.05mm) |
参照 표준 참조 문서: | ASTM: B 622 |
管子長度 파이프 길이: | 4미터, 6미터 |
제조 방법 및 기계 성능 제조 방법 & 기계적 특성: |
무선 抗拉強度758.4兆帕 이상 팽창 강도 110 ksi (758.4 MPa) 최소 |
尺寸公差 허용: | 外径公差:±0.13mm 외부 지름: ±.005" 壁厚公差:±12.5% 벽 두께: ±12.5% |
내부 표면 거칠성 내부 표면 전기화: | Ra<0.25μm (10 마이크로 인치 Ra 최대) |
외부 표면 O.D. 표면: | 외表普通光洁度,可能存在轻微缺陷 표준 외부 지름 마무리 (미묘한 표면 불완전성을 보일 수 있습니다) |
管道端口 용접 끝: | 모든 파이프 및 파이프 텐트 포트 는 평형 해야 합니다. |
검증 검사: | 人工目测 시각 검사 粗度测量 표면 거칠성 측정 尺寸测量 차원 검사 電子显微镜 스캔 스캔 전자 현미경 (SEM) |
质量检验证书 문서: | 각 조류에는 품질 검사 증명서가 포함되어 있으며, 내용은 다음과 같습니다. 보고서는 다음 정보를 포함합니다. 1재료 구성 및 적용 규격 이름 재료 구성 및 적용 스펙 지정 2. 표준 외径 크기 명목 외름 크기 3화학 성분 화학 성분 4. 품질보증 테스트 선언품질보증 테스트 선언 5- EN 10204:2004의3.1类检验证书에 해당하는 EN 10204에 따른 검사 인증서 유형 3.12004 6批次和炉号 追溯하기 위한 롯 & 열 식별 추적성 |
管道标识及可追溯性 표기 및 추적성: | 모든 물품에는 펌프 번호가 붙어 있어 원자재 제조업체로 추적할 수 있습니다. 모든 부품에는 열 번호가 붙어 있어 원자재 제조업체까지 추적할 수 있습니다. |
包装 포장: | 모든 파이프 부품은 UHP 펌프 펌프 펌프 펌프 펌프 펌프 펌프 펌프 펌프 펌프 펌프 그리고 손상되지 않도록 운송을 위해 포장됩니다. 제품 및 원산물의 포장. |
标签 표기: | 각 부품의 가방에는 부품의 브랜드, 유형 및 출품 날짜를 식별하는 라벨이 붙여져 있습니다. 각 부품의 가방에는 부품의 브랜드, 유형 및 배송 날짜를 식별하는 라벨이 붙여집니다. |
추천된 제품